> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.infercom.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# API-Fehlercodes

> Infercom API-Fehlercodes und HTTP-Statuscodes erklärt. Häufige Fehlertypen wie 400, 401, 429 und 500 mit Ursachen und Lösungsansätzen.

Die Infercom API verwendet standardmäßige HTTP-Response-Statuscodes, um anzuzeigen, ob eine API-Anfrage erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.

Wenn eine Anfrage fehlschlägt, antwortet die API mit einem JSON-Objekt, das Details zum Fehler enthält. Diese umfassen:

* **Fehlercode**
  * Identifiziert die Art des Fehlers.
* **Parameter** (falls zutreffend)
  * Gibt die Eigenschaft an, die den Fehler verursacht.
* **Fehlermeldung**
  * Bietet eine klare Erklärung des Problems.

## Fehlermeldung

Diese Fehlermeldung zeigt an, dass ein Parameterwert das zulässige Maximum überschritten hat. Der Parameter `top_p` erhielt einen Wert von `100`, während er zwischen `0` und `1` liegen sollte. Der Fehlertyp ist `invalid_request_error` mit dem Code `decimal_above_max_value`.

```python Beispiel Fehlermeldung theme={null}
{
  "error": {
    "message": "Decimal above maximum value. Expected a value between 0 and 1, but got 100 instead.",
    "type": "invalid_request_error",
    "param": "top_p",
    "code": "decimal_above_max_value"
  }
}
```

## Fehlerkategorien

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die verschiedenen Fehlerkategorien zu verstehen.

| HTTP-Status | Kategorie            | Beschreibung                                                                                  | Vorschlag                                                                     |
| :---------- | :------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------- | :---------------------------------------------------------------------------- |
| 400         | Bad request          | Der Server konnte die Anfrage aufgrund ungültiger Syntax oder Eingabewerte nicht verarbeiten. | Überprüfen Sie die API-Anfrage-Syntax und Parameter.                          |
| 401         | Unauthorized         | Authentifizierungsdaten fehlen oder sind ungültig.                                            | Stellen Sie sicher, dass ein gültiger API-Schlüssel/Token enthalten ist.      |
| 408         | Request timeout      | Der Server hat die Anfrage aufgrund übermäßiger Verarbeitungszeit beendet.                    | Wiederholen Sie die Anfrage mit optimierter Payload.                          |
| 410         | Gone                 | Das angeforderte Modell ist nicht mehr verfügbar (veraltet oder entfernt).                    | Verwenden Sie ein aktuell unterstütztes Modell.                               |
| 429         | Too many requests    | Ratenlimit für Ihre Abonnementstufe überschritten.                                            | Implementieren Sie Ratenbegrenzung oder upgraden Sie die Stufe.               |
| 429         | Queue Full           | Zu viele Anfragen sind derzeit in Bearbeitung; der Server hat die Anfrage abgelehnt.          | Wiederholen Sie nach kurzer Verzögerung oder reduzieren Sie die Parallelität. |
| 500         | Something went wrong | Ein serverseitiger Fehler ist aufgetreten.                                                    | Wiederholen Sie später oder kontaktieren Sie den Support, falls anhaltend.    |
| 503         | Maintenance          | Das Modell ist aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend nicht verfügbar.                   | Versuchen Sie es nach einiger Zeit erneut.                                    |

<Tip>
  Bei 500- oder 503-Fehlern prüfen Sie die [Infercom Status-Seite](https://status.infercom.ai) auf aktuelle Vorfälle oder geplante Wartungsarbeiten, bevor Sie den Support kontaktieren.
</Tip>

## Fehlercode-Referenz

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um Fehler programmatisch zu verstehen und zu beheben.

| HTTP-Status | Fehlercode                | Beschreibung                                                                | Vorschlag                                                                                                                               |
| :---------- | :------------------------ | :-------------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 400         | `context_length_exceeded` | Eingabe-/Ausgabe-Tokens überschreiten die Modell-Kontextgrenzen.            | Reduzieren Sie Prompt- und Antwortlänge, um innerhalb der Modellgrenzen zu bleiben.                                                     |
|             | `invalid_type`            | Parametertyp-Nichtübereinstimmung (z.B. int erwartet, aber float erhalten). | Überprüfen Sie die erwarteten Parametertypen und korrigieren Sie die Eingabe.                                                           |
|             | `decimal_above_max_value` | Dezimalwert überschreitet das zulässige Maximum.                            | Passen Sie den Wert an, um in den zulässigen Bereich zu fallen.                                                                         |
|             | `decimal_below_min_value` | Dezimalwert liegt unter dem zulässigen Minimum.                             | Erhöhen Sie den Wert, um die Mindestschwelle zu erfüllen.                                                                               |
|             | `integer_above_max_value` | Ganzzahlwert überschreitet das zulässige Maximum.                           | Geben Sie eine kleinere Ganzzahl innerhalb des gültigen Bereichs an.                                                                    |
|             | `model_not_found`         | Die angegebene Modell-ID existiert nicht.                                   | Überprüfen Sie die Modell-ID und stellen Sie sicher, dass sie in Ihrem Abonnement verfügbar ist.                                        |
| 401         | `invalid_authentication`  | Ungültiger oder abgelaufener API-Schlüssel.                                 | Generieren und verwenden Sie einen gültigen API-Schlüssel aus dem Infercom-Portal.                                                      |
| 408         | `request_timeout`         | Anfrage aufgrund von Serverlast oder Latenz abgelaufen.                     | Wiederholen Sie mit einer kleineren oder optimierten Anfrage-Payload. Erwägen Sie außerdem ein Upgrade auf eine höhere Abonnementstufe. |
| 410         | `model_deprecated`        | Das angeforderte Modell wurde veraltet und ist nicht mehr verfügbar.        | Verwenden Sie ein aktuell unterstütztes Modell, das in der Dokumentation aufgeführt ist.                                                |
| 429         | `insufficient_quota`      | Ratenlimit überschritten.                                                   | Upgraden Sie Ihren Plan für höheres Kontingent.                                                                                         |
| 429         | `queue_full`              | Zu viele laufende Anfragen; Server hat die Anfrage abgelehnt.               | Wiederholen Sie nach einer Verzögerung oder reduzieren Sie die Anfragehäufigkeit.                                                       |
| 500         | `internal_server_error`   | Ein unerwarteter serverseitiger Fehler ist aufgetreten.                     | Wiederholen Sie später. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support.                                               |
| 503         | `maintenance`             | Modell ist aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend nicht verfügbar.     | Versuchen Sie es nach einiger Zeit erneut oder prüfen Sie Wartungsankündigungen.                                                        |
